| Frame-Hex 50 mm Series | ||
| Size | Dimension | Weight |
| 3 x 3 m | 163 * 32 * 32 cm | 30 kg |
| 3 x 4.5 m | 163 * 42 * 32 cm | 39 kg |
| 3 x 6 m | 163 * 56 * 32 cm | 50 kg |
| 4 x 4 m | 208 * 32 * 32 cm | 35 kg |
| 4 x 6 m | 208 * 42 * 32 cm | 47 kg |
| 4 x 8 m | 208 * 56 * 32 cm | 60 kg |
| Frame-Hex 40 mm Series | ||
| Size | Dimension | Weight |
| 3 x 3 m | 163 * 28 * 28 cm | 27 kg |
| 3 x 4.5 m | 163 * 40 * 28 cm | 35 kg |
| 3 x 6 m | 163 * 50 * 28 cm | 47 kg |
| 4 x 4 m | 208 * 28 * 28 cm | 33 kg |
| 4 x 6 m | 208 * 40 * 28 cm | 44 kg |
| 4 x 8 m | 208 * 50 * 28 cm | 35 kg |
| Frame- 40 mm Series | ||
| Size | Dimension | Weight |
| 3 x 3 m | 163 * 27 * 27 cm | 27 kg |
| 3 x 4.5 m | 163 * 38 * 27 cm | 35 kg |
| 3 x 6 m | 163 * 48 * 27 cm | 49 kg |
| 4 x 4 m | 208 * 27 * 27 cm | 39 kg |
| 4 x 8 m | 208 * 48 * 27 cm | 58 kg |
| 6 m-Hex | 156 * 54 * 46 cm | 60 kg |
| Frame-37 mm Series | ||
| Size | Dimension | Weight |
| 3 x 3 m | 163 * 25 * 25 cm | 25 kg |
| 3 x 4.5 m | 163 * 33 * 25 cm | 33 kg |
| 3 x 6 m | 163 * 45 * 27 cm | 47 kg |
| 4 x 4 m | 208 * 25 * 25 cm | 37 kg |
| 4 x 8 m | 208 * 45 * 27 cm | 56 kg |
| Frame- 30 mm Series | ||
| Size | Dimension | Weight |
| 3 x 3 m | 156 * 25 * 25 cm | 21.5 kg |
| 3 x 4.5 m | 156 * 33 * 25 cm | 27.5 kg |
| 3 x 6 m | 163 * 45 * 25 cm | 37 kg |
| Roof Weight | ||
| Size | PVC | Weight |
| 3 x 3 m | 11 kg | 6.5 kg |
| 3 x 4.5 m | 14 kg | 8 kg |
| 3 x 6 m | 17 kg | 11 kg |
| 4 x 4 m | 16.5 kg | 12 kg |
| 4 x 8 m | 29.5 kg | 18 kg |
| 6m - Hex | 17 kg | 12.5 kg |



